장서현황

HOME > 도서관 소개 > 장서현황
기능별자료

2010. 06. 기준

기능별자료 현황
구분 총류 철학 종교 사회과학 순수과학 기술과학 예술 어학 문학 역사
일반도서 31,323 1,780 1,963 1,048 5,868 1,381 2,728 1,739 2,114 10,446 2,256
아동도서 23,128 1,332 776 393 2,465 3,239 473 686 775 9,728 3,261
서양서 2,463 77 0 29 216 152 4 63 528 1,552 22
웹컨텐츠 9 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0
전자책 638 1 12 1 131 54 6 15 82 278 58
비도서 2,279 89 22 60 279 123 64 1,259 193 20 230
계(책) 60,020 3,280 2,773 1,531 8,899 4,949 3,275 3,762 3,700 22,024 5,827
특성화자료

2010. 06. 기준

특성화자료 현황
구분/수량 합계
(책)
총류 철학 종교 사회
과학
순수
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
교과
연계
일반 2,961 205 180 77 237 441 111 237 140 1,132 201
아동 2,974 231 42 28 368 511 70 108 123 1,079 414
소계 5,935 436 222 105 605 952 181 345 263 2,211 615
교과
연계
일반 2,961 205 180 77 237 441 111 237 140 1,132 201
아동 2,974 231 42 28 368 511 70 108 123 1,079 414
소계 5,935 436 222 105 605 952 181 345 263 2,211 615
합계 6,334 441 299 114 686 952 216 352 263 2,396 615

경기도교육청 경기도립녹양도서관


QUICK
반납연기
대출조회
도서예약
희망도서신청
자원봉사신청

TOP